Cennik
Prawo jazdy » Cennik
Cennik opłat egzaminacyjnych od dnia 10.01.2006 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.10.2005 r. Dz. U. nr 217, poz. 1835.
| Rodzaj egzaminu | KATEGORIE | |||||
| A1,A | B | B1,C1,D1,T | C,D | B+E | C1+E, C+E D1+E,D+E |
|
| PRAKTYCZNY | 22,001 | 22,001 | 22,001 | 22,001 | ---- | ---- |
| RAZEM | 140.00 | 112,00 | 135,00 | 160,00 | 160,00 | 196,00 |
| Opłata w przypadku negatywnego egzaminu teoretycznego | 92,00 | 78,00 | 89,50 | 102,00 | ---- | ---- |
| Dopłata 50% za nie -zgłoszenie się na egzamin prakt. | 70,00 | 56,00 | 67,50 | 80,00 | 80,00 | 97,50 |
| Dopłata 50% za nie -zgłoszenie się na cały egzamin | 81,00 | 67,00 | 78,50 | 91,00 | ---- | ---- |
|
1 Egzamin teoretyczny w zakresie każdej kategorii prawa jazdy wynosi 40 zł jeżeli przeprowadzony jest w formie ustnej.
Uwaga: - Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby. - Opłatę za egzamin zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący. | ||||||
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.10.2005 r. Dz. U. nr 217, poz. 1835.
